Caritas Socialis
Milestones der Unternehmensgeschichte
| 1987 | Der Generalrat der CS Schwesterngemeinschaft beschließt ein Untersuchungs- und Entwicklungsprojekt für die sozialen Dienste (Betreuung zu Hause). In der Folge wird der IST-Stand erhoben und die Expertise "Neue Zielgruppen sozialer Not" erstellt. Interne Arbeitsgruppen werden zur Modellplanung eingesetzt. |
| 1988 | Beginn der praktischen Arbeit an den beschlossenen Projekten. Beginn der Entwicklung des jetzt umgesetzten Konzepts "Pflege- und Sozialzentren" gemeinsam mit der Unternehmensberatung Simma & Partner. Expertenbefragung in Österreich, den Niederlanden und der Schweiz sowie Studienreisen nach Aarhus (Dänemark), Roermond (Niederlande) sowie Luzern, Zürich und Bern (Schweiz) zu Einrichtungen der stationären und ambulanten Pflege und Betreuung. |
| 1989 | Beginn der Adaptierung und Umsetzung der Erkenntnisse im CS Pflege- und Sozialzentrum Kalksburg in Wien 23 (Fertigstellung des ersten Teils 1990). |
| November 1992 | Eröffnung des CS Sozialzentrum 9 in Wien Alsergrund (Porzellangasse) mit Angeboten der Betreuung zu Hause (Hauskrankenpflege, Heimhilfe, Besuchs- und Reinigungsdienst) sowie Geriatrischem Tageszentrum. |
| Mai 1993 | Beschluss im Wiener Gemeinderat zur Subvention der Bau- und Einrichtungskosten des CS Pflege- und Sozialzentrum Rennweg in Wien-Landstraße. |
| September 1994 | Inbetriebnahme des CS Kindergarten Landstraße. |
| Oktober 1994 | Offizielle Neueröffnung des CS Pflege- und Sozialzentrum Kalksburg in Wien 23 nach umfangreichen Zu- und Umbauten. Verwirklichung des Konzepts mit ambulanten Angeboten (Betreuung zu Hause) sowie teilstationären (Geriatrisches Tageszentrum) und stationären Einrichtungen (Kurzzeit- und Langzeitpflege). |
| März 1995 | Schließung des Alten- und Pflegeheimes in der Pramergasse und Übersiedlung der BewohnerInnen in das neue CS Pflege- und Sozialzentrum Rennweg. Beginn der Um- und Neubauarbeiten in der Pramergasse. Mit Inbetriebnahme des CS Pflege- und Sozialzentrum Rennweg volle Entfaltung des integrativen Konzepts: ambulante, teilstationäre sowie stationäre Pflege- und Betreuungseinrichtungen, Angebote für Multiple Sklerose (MS)-Patienten (Pflegestation und Tageszentrum) sowie ein Hospiz für unheilbar Krebskranke in ihrer letzten Lebensphase. |
| März 1997 |
Übersiedlung des CS Kindergarten Pramergasse in die neuen Räume (Pramergasse 11/Müllnergasse 29). |
| September 1997 | Eröffnung des neu gebauten CS Pflege- und Sozialzentrums Pramergasse (Pramergasse 7) mit Schwerpunkt Alzheimer-Pflege und Alzheimer-Tageszentrum Übersiedlung des CS Sozialzentrums 9 von der Porzellangasse in die Pramergasse. |
| Juli 1998 | Übersiedlung des Wohnheimes für Mutter und Kind in die Müllnergasse. |
| Oktober 1998 | Betreutes Wohnen in der Pramergasse. |
| Jänner 1999 |
Gründung der Wirtschaftsbetriebsführungs GmbH (kurz WBFG), die die Leitung und Verantwortung folgender Bereiche übernimmt: Küchen und Cafeterias aller drei Zentren sowie Aufbau des Catering. |
| Jänner 2000 | Gründung der CS Betreuung zu Hause GmbH |
| Jänner 2002 |
Kooperation des CS Hospiz Rennweg mit dem Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Wien bringt eine finanzielle Entlastung der Hospizgäste. |
| April 2002 | Eröffnung des Alzheimer Tageszentrums am Rennweg. Es ist das zweite spezialisierte Tageszentrum für an Morbus Alzheimer erkrankte Menschen der Caritas Socialis. |
| Juni 2002 | Übergabe der Küchen und Cafeterias an die KGS Catering GmbH. |
| Jan. 2003 | Einbringung der GmbH in die Caritas Socialis gemeinnützige Privatstiftung. |
| Mai 2003 | Print Oscar Social Advertising für CS Hospiz Kampagne. |
| Juni 2003 | Gesundheitspreis der Stadt Wien für Tagebuchplakataktion des CS Hospiz Rennweg. |
| Juli 2010 | Bronzene Venus für "Tagebuch-Plakat" des CS Hospiz Rennweg. |
| Juli 2010 | Auszeichnung: TV Werbespot des CS Hospiz Rennweg "Gott" wird vom Creativ Club Austria ausgezeichnet. |
| Oktober 2010 | In der Kategorie Soziales gewann das CS Hospiz Rennweg mit der Jahreskampagne 2009 die heißbegehrte goldene Trophäe EFFIE für die effizienteste Werbung des vergangen Jahres |
| November 2010 | Der Rote Anker gewinnt beim Gesundheitspreis der Stadt Wien in der Kategorie Schule/Jugend den 3. Preis. |
| Dezember 2010 | Im Rahmen der Jahresdankfeier am 5. November 2010 wurde der Hildegard Burjan Preis vergeben. |







